Foto: Reprodução
No total serão 213 quilômetros contemplados, em trechos que passam em Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes; e outros municípios do litoral. Aqui no Alto Tietê serão três pórticos do cobrança Free Flow.
O termo se refere a um sistema automático de pedágios que conta com equipamentos que possuem câmeras e sensores capazes de identificar os veículos por uma tag de cobrança ou pela placa. Dessa forma, não há a necessidade de parada.
A tarifa deverá ser paga em um portal disponibilizado pela concessionária. E os motoristas que optarem pelo pagamento automático terão um desconto de 5%.
Trechos dos pórticos ‘free flow’ do Lote Litoral Paulista
Pórtico | Rodovia | Km início e fim |
P01 | SP-088 (Mogi-Dutra) | Do km 32 ao km 39,45 |
P02 | SP-088 (Mogi-Dutra) | Do km 40,50 ao km 49,50 |
P03 | SP-098 (Mogi-Bertioga) | Do km 56,65 ao km 98,10 |
P04 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 211,40 ao km 248,10 |
P05 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 373,57 ao km 389,80 |
P06 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 366,02 ao km 373,57 |
P07 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 354,43 ao km 366,02 |
P08 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 345 ao km 354,43 |
P09 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 337,46 ao km 345 |
P10 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 329,91 ao km 337,46 |
P11 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 322,37 ao km 329,91 |
P12 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 314,83 ao km 322,37 |
P13 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 307,29 ao km 314,83 |
P14 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 299,74 ao km 307,29 |
P15 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 292,20 ao km 299,74 |
Fonte: Artesp