Foto: imagem da internet
Mogi das Cruzes
1.097 vagas estão disponíveis para a população. Os interessados devem acessar a plataforma Mogi Conecta, onde conseguem ter mais informações sobre cada vaga.
Confira as vagas disponíveis:
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Experiência | Na Carteira sim |
| Motorista de caminhão | 1 | Médio | sim | sim |
| Encanador de manutenção | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Estágio de Recursos Humanos | 1 | Superior | não | não |
| Mecânico montador | 1 | Médio | sim | sim |
| Caldeireiro montador | 1 | Médio | sim | sim |
| Recepcionista atendente | 2 | Médio | sim | não |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 | Fundamental | sim | não |
| Mecânico automotivo | 2 | Técnico | sim | sim |
| Desenhista copista | 3 | Médio | sim | não |
| Monitor de alunos | 10 | Superior | sim | não |
| Ajudante Geral | 2 | Fundamental | não | não |
| Marceneiro | 1 | Fundamental | sim | não |
| Auxiliar de limpeza | 1 | Médio | sim | não |
| Instrutor de treinamento comercial | 2 | Médio | não | não |
| Auxiliar de manutenção predial | 2 | Médio | sim | sim |
| Ajudante Geral | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Repositor – em supermercados | 2 | Fundamental | sim | não |
| Operador de caixa | 2 | Médio | sim | não |
| Açougueiro | 2 | Fundamental | sim | não |
| CHURRASQUEIROS, PIZZAIOLOS E SUSHIMEN | 2 | Médio | sim | sim |
| CHURRASQUEIROS, PIZZAIOLOS E SUSHIMEN | 2 | Médio | sim | sim |
| Garçom | 2 | Médio | sim | sim |
| Garçom | 2 | Médio | sim | não |
| Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | 2 | Médio | sim | sim |
| Garçom | 4 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de sushiman | 2 | Médio | sim | não |
| Saladeiro | 2 | Médio | sim | sim |
| Encarregado de cozinha | 2 | Médio | sim | sim |
| Cozinheiro de restaurante | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Copeiro | 2 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de cozinha | 4 | Fundamental | sim | não |
| Estágio em Arquitetura | 1 | Superior | não | não |
| Estágio em Engenharia Civil | 1 | Superior | não | não |
| Churrasqueiro | 2 | Médio | sim | não |
| Assistente de recursos humanos | 1 | Técnico | sim | sim |
| Estágio em publicidade e propaganda | 1 | Superior | não | não |
| Estágio em jornalismo | 1 | Superior | não | não |
| Estágio de Marketing | 1 | Superior | não | não |
| Atendente de lojas | 1 | Médio | sim | sim |
| Motorista de furgão ou veículo similar | 1 | Médio | sim | sim |
| Estágio em direito | 1 | Superior | não | não |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | Médio | sim | sim |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 2 | Médio | sim | não |
| Assistente Comercial | 1 | Médio | sim | sim |
| Soldador a oxigás | 2 | Técnico | sim | sim |
| Analista de comunicação (teleprocessamento) | 1 | Superior | não | não |
| Aplicador de resinas em pisos | 3 | Fundamental | não | não |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 | Técnico | sim | sim |
| Ajudante de eletricista | 2 | Médio | sim | sim |
| Pedreiro | 2 | Médio | sim | sim |
| Recepcionista | 1 | Médio | sim | não |
| Enfermeiro | 1 | Superior | sim | sim |
| Assistente de vendas | 1 | Médio | sim | sim |
| OPERADORES DE TELEMARKETING E AFINS | 1 | sim | não | |
| Operador de telemarketing receptivo | 8 | Médio | não | não |
| Controlador de acesso | 10 | Médio | sim | sim |
| Estágio em direito | 1 | Superior | não | não |
| Estágio em direito | 1 | Superior | não | não |
| Estágio em Administação | 1 | Superior | não | não |
| Estágio em Administação | 1 | Superior | não | não |
| Auxiliar de veterinário | 1 | Médio | não | não |
| Recepcionista de hospital | 2 | Médio | sim | sim |
| Pintor de estruturas metálicas | 1 | Fundamental | sim | não |
| Eletricista montador | 2 | Fundamental | sim | não |
| Eletricista de instalações | 2 | Fundamental | sim | não |
| MOTORISTAS DE VEÍCULOS DE CARGAS EM GERAL | 1 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de manutenção de edifícios | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Vendedor Externo | 5 | Médio | não | não |
| Ajudante Geral | 3 | Fundamental | não | não |
| Caldeireiro instalador | 3 | Fundamental | não | não |
| Zelador | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Frentista | 1 | Médio | não | não |
| Motorista de caminhão | 1 | Médio | sim | sim |
| Ajudante de motorista | 5 | Fundamental | sim | não |
| Terapeuta ocupacional | 1 | lato sensu | não | não |
| Audiologista (fonoaudiólogo) | 1 | lato sensu | não | não |
| Operador de empilhadeira | 1 | Médio | sim | sim |
| Carpinteiro | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Assistente Contábil | 1 | Técnico | sim | sim |
| Maître | 1 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de limpeza | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Musicoterapeuta | 1 | lato sensu | não | não |
| Operador de linha de montagem (aparelhos eletrônicos) | 3 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 | Médio | sim | sim |
| Jovem Aprendiz | 20 | Médio | não | não |
| Fiscal de loja | 2 | Médio | sim | sim |
| Recepcionista, em geral | 1 | Médio | não | não |
| Supervisor de tecnologia da informação | 1 | Superior | sim | sim |
| Analista de suporte técnico | 1 | Superior | sim | sim |
| Operador de máquina de corte | 1 | Médio | sim | sim |
| Técnico de edificações | 1 | Técnico | sim | sim |
| Estágio técnico em edificações | 1 | Técnico | não | não |
| Agente de Atendimento | 1 | Médio | não | não |
| Encarregado do setor de embalagem | 2 | Médio | não | não |
| Ajudante Geral | 1 | Médio | não | não |
| Auxiliar de limpeza | 1 | Fundamental | sim | não |
| Garçom | 1 | Médio | sim | não |
| Ajudante Geral | 1 | Fundamental | não | não |
| Orçamentista | 1 | Médio | sim | sim |
| Costureira de máquinas industriais | 5 | Fundamental | sim | não |
| Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | 1 | Médio | sim | sim |
| Gerente de bar, cantina e restaurante | 1 | Superior | sim | sim |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 | Superior | sim | sim |
| Chapeiro | 1 | Médio | sim | sim |
| Atendente balconista | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Garçom | 1 | Médio | sim | sim |
| Ajudante de cozinha | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Auxiliar de limpeza | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Ajudante Geral | 2 | Fundamental | não | não |
| Fresador (fresadora universal) | 1 | Médio | sim | sim |
| Analista de recursos humanos | 1 | Superior | sim | sim |
| Soldador | 1 | Fundamental | sim | não |
| Ajudante Geral | 1 | Médio | não | não |
| Auxiliar administrativo | 1 | Superior | sim | sim |
| Ajudante de cozinha | 1 | Médio | não | não |
| Empregada domestica | 1 | Médio | sim | sim |
| Carpinteiro (obras) | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Auxiliar de costura | 1 | Fundamental | sim | não |
| Auxiliar administrativo | 1 | Médio | sim | não |
| Repositor de mercadorias | 2 | Médio | sim | sim |
| Ajudante Geral | 1 | Médio | não | não |
| Pintor industrial | 1 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar administrativo | 1 | Médio | sim | sim |
| Montador soldador | 1 | Médio | sim | sim |
| Eletricista de manutenção em geral | 1 | Técnico | sim | sim |
| Auxiliar de marceneiro | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Assistente de departamento pessoal | 1 | Médio | sim | sim |
| Borracheiro | 1 | Médio | sim | sim |
| Analista de recursos humanos | 1 | Superior | sim | sim |
| Motorista de caminhão | 1 | Médio | sim | sim |
| Ajudante Geral | 2 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar Administrativo | 2 | Médio | sim | sim |
| Atendente balconista | 2 | Médio | sim | sim |
| Empregada domestica | 1 | Fundamental | sim | sim |
| ½ Oficial caldeireiro | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Estágio em Turismo. | 1 | Superior | não | não |
| Costureira de máquinas industriais | 1 | Fundamental | sim | não |
| Servente (construção civil) | 4 | Fundamental | sim | não |
| Pedreiro | 3 | Fundamental | não | não |
| Gestor de obras | 2 | Superior | sim | sim |
| Serralheiro | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Auxiliar administrativo | 1 | Médio | sim | sim |
| Eletricista auxiliar | 5 | Fundamental | sim | sim |
| Ajudante Geral | 3 | Fundamental | não | não |
| Montador | 5 | Fundamental | sim | sim |
| Vendedor de plano de saúde | 10 | Médio | não | não |
| Analista Fiscal | 1 | Médio | sim | sim |
| Analista contábil | 1 | Técnico | sim | sim |
| Serralheiro | 1 | Médio | sim | não |
| Estágio em Administação | 1 | Superior | não | não |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 | Superior | sim | sim |
| Açougueiro | 2 | Médio | não | não |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 | sim | não | |
| Estágio de educação física – bacharel | 11 | Superior | não | não |
| Estágio em Administação | 2 | Superior | não | não |
| Estágio em jornalismo | 1 | Superior | sim | não |
| Estágio em direito | 1 | Superior | não | não |
| Operador de telemarketing ativo | 30 | Médio | não | não |
| Estágio em Administação | 1 | Superior | não | não |
| Estágio em pedagogia | 2 | Superior | não | não |
| Encarregado de obras | 2 | Superior | sim | sim |
| Encarregado de obras | 2 | Superior | sim | sim |
| Eletrotécnico | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Estágio em Administração | 2 | Técnico | sim | não |
| Assistente administrativo | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Ajudante de eletricista | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Montador de equipamentos elétricos | 2 | Médio | sim | sim |
| Serralheiro | 2 | Fundamental | sim | não |
| Eletricista de instalações industriais | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Aprendiz de mecânica de manutenção | 1 | Médio | não | não |
| Auxiliar financeiro | 1 | Superior | sim | sim |
| TÉCNICOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL (EDIFICAÇÕES) | 1 | Técnico | sim | sim |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de Produção | 1 | Médio | sim | sim |
| Vendedor Externo | 4 | Médio | não | não |
| Ajudante de obras | 4 | Fundamental | sim | não |
| Técnico mecânico | 1 | Técnico | sim | sim |
| Ajudante de Produção | 30 | Técnico | não | não |
| Mecânico de automóvel | 1 | Médio | sim | sim |
| Secretária(o) executiva(o) | 3 | Superior | sim | não |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 3 | Médio | não | não |
| Gerente operacional | 1 | Médio | sim | sim |
| Vendedor interno | 2 | Médio | sim | sim |
| Operador de monitoramento eletrônico | 2 | Médio | sim | sim |
| Assistente de Marketing | 3 | Superior | sim | não |
| INSTRUTORES E PROFESSORES DE CURSOS LIVRES | 6 | Técnico | sim | não |
| Operador de rolo compactador | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Operador de escavadeira | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Estágio em Administação | 1 | Superior | não | não |
| Empregada domestica | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Estágio de Recursos Humanos | 1 | Superior | não | não |
| Lavador de roupas | 1 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de Planejamento | 1 | Superior | sim | sim |
| Pintor industrial | 1 | Médio | sim | sim |
| Ajudante de eletricista | 5 | Médio | sim | sim |
| Eletricista | 5 | Técnico | sim | sim |
| Engenheiro civil | 3 | Superior | sim | sim |
| Ajudante de obras | 5 | Médio | sim | sim |
| Pedreiro | 5 | Médio | sim | sim |
| Consultor Técnico JR | 1 | Médio | sim | não |
| Auxiliar de produção farmacêutica | 1 | Técnico | sim | sim |
| Vendedor de comércio varejista | 1 | Médio | sim | sim |
| Montador de máquinas-ferramentas (usinagem de metais) | 1 | Técnico | sim | sim |
| Engenheiro de processos | 2 | não | não | |
| Especialista em engenharia mecânica | 2 | Superior | não | não |
| Ajudante de Produção | 5 | Médio | não | não |
| Analista de sistemas | 1 | Superior | sim | sim |
| Analista comercial | 1 | Superior | sim | sim |
| Instalador de alarme | 1 | Médio | sim | sim |
| Zelador de edifício | 1 | Médio | sim | sim |
| Instalador de alarme | 1 | Médio | sim | sim |
| Ajudante Geral | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Operador de monitoramento eletrônico | 1 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de lavanderia | 1 | Médio | sim | não |
| Montador de andaimes (edificações) | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Estoquista | 1 | Médio | sim | não |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 | Médio | sim | sim |
| Ajudante de eletricista | 1 | Médio | não | não |
| Copeiro de restaurante | 1 | Fundamental | sim | não |
| Atendente balconista | 1 | Médio | sim | não |
| Assistente Comercial | 1 | Médio | sim | sim |
| Engenheiro agrícola | 2 | Superior | sim | não |
| Armador de estrutura de concreto | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 6 | Fundamental | sim | sim |
| Pedreiro | 9 | Fundamental | sim | sim |
| Auxiliar de limpeza | 1 | Médio | sim | sim |
| Estágio em Administação | 2 | Médio | não | não |
| Atendente balconista | 1 | Médio | sim | sim |
| Atendente central telemarketing | 5 | Fundamental | não | não |
| Operador de loja | 1 | Médio | sim | sim |
| Manobrista de veículos pesados sobre rodas | 1 | Médio | sim | sim |
| Borracheiro | 1 | Técnico | sim | sim |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 2 | Técnico | sim | sim |
| Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | 1 | Médio | sim | não |
| Analista financeiro (economista) | 1 | Superior | sim | sim |
| MOTORISTAS DE VEÍCULOS DE CARGAS EM GERAL | 1 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de limpeza | 5 | Fundamental | sim | sim |
| Pedreiro | 10 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de cozinha | 1 | Médio | não | não |
| Atendente de lojas | 1 | Médio | sim | sim |
| Churrasqueiro | 1 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de cozinha | 2 | Fundamental | sim | não |
| Agente de higiene e segurança | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Estágio em artes plásticas | 1 | Superior | não | não |
| Ajudante Geral | 3 | Médio | não | não |
| Bordador, à máquina | 2 | Fundamental | sim | não |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de cozinha | 2 | Médio | sim | não |
| Barman | 1 | Médio | sim | não |
| Administrador de compras | 1 | Técnico | sim | não |
| Analista (psicanálise) | 1 | Superior | não | não |
| Assistente de compras | 1 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar Administrativo | 1 | sim | sim | |
| Atendente de agência | 3 | Médio | sim | não |
| Estágio em psicologia | 1 | Superior | não | não |
| Vendedor Externo | 5 | Médio | sim | não |
| Estágio em engenharia de computação | 1 | Superior | não | não |
| Estágio em segurança da informação | 1 | Superior | não | não |
| Estágio em gestão da tecnologia da informação | 1 | Superior | não | não |
| Estágio em direito | 1 | Superior | não | não |
| Estágio em Arquitetura | 1 | Superior | não | não |
| Estágio em direito | 1 | Superior | não | não |
| Estágio em pedagogia | 2 | Superior | não | não |
| Auxiliar de escritório | 1 | sim | não | |
| Auxiliar de limpeza | 3 | Fundamental | sim | sim |
| Auxiliar de lavanderia | 1 | Médio | não | não |
| Ajudante Geral | 4 | Fundamental | sim | sim |
| Garçom | 1 | Médio | sim | não |
| Auxiliar de garçom | 1 | Médio | sim | não |
| Auxiliar de limpeza | 1 | Fundamental | sim | não |
| Auxiliar de cozinha | 1 | Médio | sim | não |
| Operador de caixa | 1 | Médio | sim | não |
| Auxiliar de Produção | 3 | Médio | sim | não |
| Motorista de caminhão | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Chefe de cozinha | 2 | Superior | sim | sim |
| Auxiliar de Produção | 2 | Fundamental | não | não |
| Confeiteiro | 2 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar administrativo | 1 | Superior | sim | sim |
| Vendedor de consórcio | 10 | Médio | não | não |
| INSTRUTORES E PROFESSORES DE CURSOS LIVRES | 2 | Superior | sim | não |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 | Técnico | sim | sim |
| Motorista de ônibus urbano | 2 | sim | sim | |
| Forneiro (fundição) | 6 | Médio | sim | sim |
| Ajudante de forneiro | 3 | Médio | sim | sim |
| Operador de empilhadeira | 3 | Médio | sim | sim |
| Assistente de recursos humanos | 1 | Superior | sim | sim |
| Ajudante de eletricista | 4 | Técnico | sim | sim |
| Eletricista de manutenção industrial | 5 | Técnico | sim | sim |
| Síndico profissional | 1 | sim | não | |
| Lubrificador industrial | 3 | Técnico | sim | sim |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 | Médio | sim | sim |
| Operador de empilhadeira elétrica | 2 | Médio | sim | sim |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 | Médio | sim | sim |
| Costureira de máquina reta | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Assistente de cobrança | 2 | Médio | sim | sim |
| Assistente Comercial | 4 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de expedição | 1 | Técnico | sim | sim |
| Lavador de automóveis | 6 | Fundamental | não | não |
| Cozinheiro de restaurante | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Assistente de vendas | 3 | Médio | não | não |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 | Técnico | sim | sim |
| Mecânico de manutenção industrial | 2 | Técnico | sim | sim |
| Auxiliar de limpeza | 1 | Fundamental | sim | não |
| Auxiliar de marceneiro | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Ajudante de Produção | 10 | Médio | não | não |
| Auxiliar de mecânico | 1 | Médio | sim | não |
| Vendedor interno | 1 | Médio | sim | não |
| Operador de caixa | 1 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de farmácia de manipulação | 2 | Técnico | sim | sim |
| Farmacêutico | 2 | Superior | sim | sim |
| Faxineiro | 1 | Fundamental | sim | não |
| Auxiliar mecânico | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Operador de produção (química, petroquímica e afins) | 1 | Técnico | sim | sim |
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 3 | Médio | sim | não |
| Motorista de caminhão | 1 | Médio | sim | sim |
| Assistente administrativo | 1 | Superior | sim | sim |
| Consultor imobiliário | 5 | Médio | não | não |
| Encarregado de loja | 1 | Médio | sim | sim |
| Operador de loja | 2 | Médio | sim | não |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 1 | Médio | não | não |
| Ajudante de Produção | 6 | Técnico | sim | sim |
| Almoxarife | 1 | Médio | sim | sim |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 1 | Médio | sim | não |
| Assistente Jurídico | 1 | Superior | sim | sim |
| Técnico de enfermagem | 1 | Técnico | sim | sim |
| Servente de limpeza | 1 | Fundamental | sim | não |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 50 | Médio | não | não |
| Atendente de lojas | 2 | Médio | sim | não |
| Motorista de furgão ou veículo similar | 1 | Médio | sim | não |
| Faxineiro | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Soldador com maçarico e arco elétrico | 2 | Médio | sim | sim |
| Tapeceiro de móveis | 2 | Médio | sim | sim |
| Vendedor interno | 3 | Médio | sim | sim |
| Ajudante de pintor de produção | 2 | Fundamental | sim | sim |
| OPERADORES DE MÁQUINAS DE USINAGEM DE MADEIRA CNC Família | 2 | Médio | sim | sim |
| Costureira de máquinas industriais | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Auxiliar administrativo | 2 | Médio | sim | sim |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 | Técnico | sim | sim |
| Chefe de cozinha | 1 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de logistica | 1 | Técnico | sim | sim |
| Cozinheiro de restaurante | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Operador de ponte rolante | 1 | Médio | sim | sim |
| Cozinheiro geral | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Auxiliar de cozinha | 3 | Fundamental | sim | sim |
| Auxiliar administrativo | 1 | Médio | sim | sim |
| Vendedor de comércio varejista | 2 | Médio | sim | sim |
| Ajudante de pintor à pistola | 2 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar administrativo | 1 | Médio | não | não |
| Fiscal de loja | 1 | Médio | não | não |
| Recepcionista atendente | 1 | Médio | sim | sim |
| Bagagista | 3 | Médio | não | não |
| Lavador de pratos | 2 | Fundamental | não | não |
| Servente de limpeza | 3 | Fundamental | não | não |
| Arrumadeira de hotel | 10 | Fundamental | sim | sim |
| Cumim | 6 | Médio | não | não |
| Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 1 | Técnico | sim | sim |
| Analista contábil | 1 | Superior | sim | sim |
| Ajudante de obras | 10 | Fundamental | sim | não |
| Calceteiro | 15 | Fundamental | sim | não |
| Pedreiro | 10 | Fundamental | sim | não |
| Auxiliar administrativo | 1 | Médio | sim | sim |
| Eletricista de manutenção industrial | 4 | Técnico | sim | sim |
| Estágio de análise e desenvolvimento de sistemas | 3 | Superior | não | não |
| Auxiliar de Produção | 3 | Médio | sim | sim |
| Soldador mecânico | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Ajudante de estruturas metálicas | 1 | Fundamental | não | não |
| Operador de caixa | 1 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de cozinha | 1 | Fundamental | sim | sim |
| COZINHEIROS | 2 | Médio | sim | sim |
| Serigrafista | 1 | Técnico | sim | sim |
| Auxiliar de confecção | 3 | Fundamental | não | não |
| Desenhista técnico de topografia | 1 | Técnico | não | não |
| Engenheiro ambiental | 1 | Superior | não | não |
| Pintor industrial | 1 | Médio | sim | não |
| Recepcionista | 1 | Médio | sim | sim |
| Fiscal de piso | 5 | Médio | não | não |
| Engenheiro civil | 1 | Superior | sim | sim |
| Auxiliar de Recursos Humanos | 2 | Técnico | sim | sim |
| Eletricista | 2 | Técnico | sim | sim |
| Pedreiro | 3 | Médio | sim | sim |
| Chapeiro | 1 | Fundamental | sim | não |
| Cozinheiro de restaurante | 1 | Fundamental | sim | não |
| Representante comercial | 1 | Médio | sim | sim |
| Motorista de caminhão | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 | Médio | sim | sim |
| Assistente de compras | 1 | Médio | sim | sim |
| Supervisor de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins | 1 | Técnico | sim | sim |
| Tapeceiro de móveis | 2 | Médio | sim | não |
| Atendente de lanchonete | 5 | Médio | não | não |
| Carpinteiro | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Ajudante Geral | 2 | Médio | não | não |
| Balconista de lanchonete | 2 | Médio | sim | sim |
| Agente administrativo | 5 | Médio | sim | não |
| Operador de caixa | 2 | Médio | sim | sim |
| Assistente de vendas | 10 | Médio | sim | sim |
| Ajudante Geral | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Estoquista | 1 | Médio | não | não |
| Motorista carreteiro | 1 | Médio | sim | sim |
| Consultor de vendas | 10 | Médio | não | não |
| Estágio em Administração | 1 | Superior | não | não |
| Estágio em ciências contábeis | 1 | Superior | não | não |
| Estágio em pedagogia | 1 | Superior | não | não |
| Ajudante Geral | 1 | Médio | sim | sim |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 | Médio | sim | sim |
| Controlador de acesso | 7 | Médio | sim | sim |
| Jardineiro | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Orçamentista | 1 | Médio | sim | sim |
| Vendedor Externo | 5 | Médio | sim | não |
| Alinhador de pneus | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Auxiliar administrativo | 1 | Médio | sim | sim |
| Motorista de van | 2 | Médio | sim | não |
| Assistente departamento fiscal | 1 | Técnico | sim | sim |
| Confeiteiro | 2 | Médio | sim | não |
| Vendedor interno | 1 | Médio | sim | sim |
| Ajudante Geral | 3 | Médio | sim | sim |
| Assistente Contábil | 1 | Superior | sim | sim |
| Assistente fiscal | 1 | Superior | sim | sim |
| Auxiliar de costura | 1 | Médio | sim | não |
| Caseiro | 1 | Fundamental | sim | não |
| Operador de monitoramento eletrônico | 1 | Médio | sim | sim |
| Trabalhador rural | 6 | Médio | não | não |
| Auxiliar de limpeza | 5 | Fundamental | sim | sim |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 | Médio | sim | não |
| Analista contábil | 1 | Superior | sim | sim |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 8 | Médio | sim | não |
| Operador de monitoramento eletrônico | 1 | Médio | sim | sim |
| Operador de monitoramento eletrônico | 1 | Médio | sim | sim |
| Recepcionista atendente | 2 | Médio | sim | sim |
| Mecânico de equipamentos industriais | 10 | Técnico | sim | sim |
| Eletricista de manutenção industrial | 10 | Técnico | sim | sim |
| Operador de loja | 5 | Médio | sim | sim |
| Porteiro | 3 | Médio | sim | sim |
| Pintor industrial | 1 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de limpeza | 10 | Fundamental | sim | sim |
| Controlador de acesso | 2 | Médio | sim | não |
| Mecânico | 1 | Médio | sim | sim |
| Soldador | 2 | Médio | sim | sim |
| Ajudante Geral | 2 | Médio | sim | sim |
| Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 2 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de escritório | 1 | Médio | sim | não |
| Assistente administrativo | 1 | Médio | sim | sim |
| Assistente administrativo | 1 | Superior | sim | sim |
| Impressor digital | 1 | Técnico | sim | não |
| Estágio em design | 1 | Técnico | não | não |
| Vendedor Externo | 1 | Superior | não | não |
| Assistente fiscal | Médio | sim | sim | |
| Vendedor interno | 1 | Superior | não | não |
| Vendedor Externo | 2 | Médio | sim | não |
| Marmorista (construção) | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Atendente de farmácia – balconista | 3 | Médio | sim | não |
| Auxiliar de limpeza | 1 | Médio | sim | não |
| Controlador de acesso | 1 | Médio | sim | não |
| Cozinheiro geral | 1 | Médio | sim | sim |
| Pedreiro | 2 | Fundamental | sim | sim |
| Orçamentista | 1 | Técnico | sim | sim |
| Auxiliar de relatórios técnicos | 1 | Técnico | sim | sim |
| Almoxarife | 1 | Técnico | sim | sim |
| Assistente Comercial | 1 | Médio | sim | não |
| Soldador | 1 | Médio | sim | sim |
| Motorista de ônibus urbano | 10 | Fundamental | sim | não |
| Mecanico de Manutenção Industrial | 2 | sim | sim | |
| Cegonheiro ( motorista de caminhão) | 3 | Médio | sim | sim |
| Auxiliar de expedição | 1 | Fundamental | sim | sim |
| Pizzaiolo | 1 | Fundamental | sim | sim |
Fonte: Mogi Conecta
Suzano
437 vagas estão disponíveis para a população. Os interessados devem se dirigir a um dos Centrus da cidade. O Centrus Norte fica localizado na avenida Franscisco Marengo, 2.301 – jardim Dona Benta. Já a unidade central fica localizada na avenida Paulo Portela, 210.
Confira as vagas disponíveis:
| Ocupações | VAGAS |
| OPERADOR DE TELEATENDIMENTO ATIVO | 50 |
| AUXILIAR ALMOXARIFADO | 1 |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS E MÓVEIS | 1 |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 5 |
| OPERADOR DE MÁQUINA DE EMBALAR | 4 |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA | 2 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 2 |
| CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 2 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE | 6 |
| CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 2 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2 |
| JARDINEIRO | 1 |
| VENDEDORA | 3 |
